| Roques | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 1815 | 1851 | Membre correspondant français de 1815 à 1843 | Aide-major au corps royal du Génie à Montpellier |
| Biéchy, A. | 28 novembre 1853 | 1873 | Membre résidant du 28 novembre 1853 à 1856 - Membre correspondant de 1857 à 1873 - Vice-président honoraire de 1857 à 1863 | Docteur ès lettres - Professeur de philosophie | ||
| Autran, Joseph | 20 juin 1813 | 6 mars 1877 | 1855 | 1873 | Membre correspondant de 1855 à 1873 | Homme de lettres, élu à l'Académie française |
| Clappier, Victor | 1 juin 1804 | 6 avril 1877 | 28 novembre 1853 | 1863 | Membre honoraire du 28 novembre 1853 à 1863 | Député du Var - Président du tribunal civil de Toulon, puis avocat général à la cour d'appel d'Aix |
| Aubanel, Théodore | 26 mars 1829 | 31 octobre 1886 | 1861 | 1873 | Membre correspondant de 1861 à 1873 | |
| Audibert, Paul François Marius | 1894 | 1987 | 1964 | 1987 | Membre associé de 1964 à 1969 - Membre actif non résidant de 1970 à 1987 | Ingénieur civil des mines - Historien |
| Benoit, Fernand | 1892 | 1969 | 4 novembre 1942 | 1953 | Membre actif non résidant du 4 novembre 1942 à 1953 | Conservateur de musée |
| Bertrand de la Grassière, Paul | mars 1977 | 1951 | mars 1977 | Membre actif non résidant de 1951 à mars 1977 | Homme de lettres | |
| Blanc, Charles | 25 septembre 1899 | 2 mars 1977 | 1997 | Membre associé du 2 mars 1977 à 1997 | Poète | |
| Heger, Michel | 2 juin 2004 | Membre associé du 2 juin 2004 au 17 mars 2016 - Membre titulaire du 17 mars 2016 | ||||
| Mathey, Jean-Marie | 2 juin 2004 | Membre associé du 2 juin 2004 | Contre-amiral | |||
| Tixier, Jean-Max | 1935 | 29 septembre 2009 | 2 mars 2005 | 29 septembre 2009 | Membre associé du 2 mars 2005 au 29 septembre 2009 | Professeur de lettres - Écrivain, poète |
| Siméon, Edgar | 6 juin 1853 | 1863 | Membre honoraire du 6 juin 1853 à 1863 | Fils d'un préfet du Var - Membre du Sénat | ||
| Mercier-Lacombe | 6 juin 1853 | 1873 | Membre honoraire du 6 juin 1853 à 1863, et de 1870 à 1873 | Préfet | ||
| De Lisa | 6 juin 1853 | 1858 | Membre honoraire du 6 juin 1853 à 1858 | Sous-préfet | ||
| Kerdudo, Édouard | 1883 | 1943 | 4 octobre 1939 | 1943 | Membre actif résidant du 4 octobre 1939 à 1942 | Contre-amiral |
| Bernanose, Marcel Georges | 23 août 1884 | 3 juillet 1935 | 1938 | Membre actif non résidant du 3 juillet 1935 à 1938 (démission) | Orientaliste, de l'École française d'Extrême-Orient - Artiste peintre, historien de l'art | |
| Knapen | 1941 | 5 février 1936 | 1941 | Membre actif non résidant du 5 février 1936 à 1941 | Ingénieur | |
| Giraud, Jean, dit "Pierre Sabor" | 7 décembre 1888 | 7 avril 1937 | 1943 | Membre actif non résidant du 7 avril 1937 à 1943 | Licencié en droit - Sous-préfet | |
| Métral, Armand | 1971 | 5 mai 1937 | 1971 | Membre actif non résidant du 5 mai 1937 à 1965 - Membre honoraire de 1966 à 1971 | Directeur de la Compagnie des tramways de Toulon | |
| Delfino, Victor | 1942 | 5 janvier 1838 | 1942 | Membre actif non résidant de 1937 à 1940 | Professeur, Buenos-Aires | |
| Vallotton, Benjamin | 11 janvier 1877 | 6 janvier 1962 | 2 février 1938 | 6 janvier 1962 | Membre actif non résidant du 2 février 1938 à 1943 - Membre actif résidant du 7 février 1951 au 6 janvier 1962 | Licencié ès lettres - Homme de lettres |
| Crémieux, Adolphe | 1865 | 2 décembre 1925 | 1937 | Membre associé du 2 décembre 1925 au 3 mars 1926 - Membre actif résidant du 3 mars 1926 au 6 janvier 1932 - Membre actif non résidant du 6 janvier 1932 à 1937 | Proviseur de lycée | |
| Lemaistre, Étienne | janvier 1928 | 3 décembre 1924 | janvier 1928 | Membre associé du 3 décembre 1924 au 31 mars 1926 - Membre actif résidant du 31 mars 1926 à janvier 1928 | Secrétaire général de l'Association d'études économiques France-États Unis - Homme de lettres | |
| Roussel, Georges, dit "Roussel-Géo" | 1860 | 1928 | 1 décembre 1926 | 1928 | Membre actif résidant du 1er décembre 1926 à 1928 | Artiste peintre |
| Tolman, William H. | 2 juin 1861 | 4 novembre 1926 | 1943 | Membre associé du 4 novembre 1926 - Membre actif non résidant du 20 janvier 1926 à 1943 | Docteur en philosophie, Pawtucket (États-Unis) | |
| Charbonnier, Gaston | 7 juillet 1926 | 1932 | Membre actif non résidant du 7 juillet 1926 à 1932 | Avocat | ||
| Aubert, Gonzague | avril 1925 | 4 avril 1923 | avril 1925 | Membre associé du 4 avril 1923 à avril 1925 | ||
| Bouffier (2) | 1935 | 6 février 1924 | 1935 | Membre associé du 6 février 1924 à 1935 | Directeur des titres à la Banque de France - Président de la Société des amis du vieux-Toulon | |
| Pellegrin, mademoiselle, dite "Arianne Valmer" | 1935 | 5 mars 1924 | 1935 | Membre associé du 5 mars 1924 à 1934 | ||
| Guille, Georges | 1912 | 5 mai 1986 | 8 novembre 1967 | 5 mai 1986 | Membre associé du 8 novembre 1967 au 5 mai 1986 | Romancier |
| Fabre, Pierre (1) | 4 février 1894 | 1985 | 7 février 1968 | 5 février 1985 | Membre associé du 7 février 1968 au 5 février 1985 (démission) | Agent administratif de la Marine - Artiste peintre |
| Métenier, André | 1911 | 1990 | 1968 | 1990 | Membre associé de 1968 à 1990 | Peintre, graveur, lithographe, calligraphe, maquettiste et maître enlumineur |
| Vassalo, Georges | 30 juillet 1904 | février 1982 | 12 juin 1968 | février 1982 | Membre associé du 12 juin 1968 à février 1982 | Instituteur - Artiste peintre |
| Pellion, Jean | 1913 | 1978 | 6 novembre 1968 | 1978 | Membre associé du 6 novembre 1968 à 1978 | Artiste peintre |
| Bertrand-Arnoux, Henri | 15 mars 1974 | 8 mai 1968 | 15 mars 1974 | Membre associé du 8 mai 1968 au 15 mars 1974 | Architecte | |
| Verd | 1 septembre 1909 | 20 décembre 1985 | 12 juin 1968 | 20 décembre 1985 | Membre associé du 12 juin 1968 au 3 mai 1972 - Membre actif non résidant du 3 mai 1972 au 5 décembre 1979 - Membre actif résidant du 5 décembre 1979 au 20 décembre 1985_x000d_, , , , , , , , Membre de honoraire du 20 décembre 1985 à 1993 | Médecin en chef de la Marine - Peintre |
| Boulat, Marguerite, madame | 10 septembre 1909 | 7 mai 1969 | 1977 | Membre associé du 7 mai 1969 à 1977 (démission) | Artiste peintre | |
| Drevon, Barthélemy | 20 avril 1907 | 2002 | 5 novembre 1969 | 22 novembre 2002 | Membre actif non résidant du 5 novembre 1969 au 22 novembre 2002 (démission) | Pharmacien général - Professeur d'université |
| Menvielle, André | 1979 | 1970 | 1979 | Membre actif non résidant de 1970 à 1979 | Capitaine de vaisseau | |
| Rougemont, Micheline de, épouse Brown de Colstoun | 1922 | 2004 | 1971 | 2002 | Membre associé de 1971 à 2002 (démission) | Artiste peintre |
| Fontana, Marie-Louise, madame | 1915 | 2007 | 1971 | 2007 | Membre associé de 1971 à 2007 | Artiste peintre |
| Aspert, Jacques | 24 décembre 1944 | 2 juin 1971 | 1997 | Membre associé du 2 juin 1971 à 1997 (démission) | Artiste peintre et graveur | |
| Achard, André | 1 août 1922 | 2 juin 1971 | 14 octobre 1978 | Membre associé du 2 juin 1971 au 14 octobre 1978 (démission) | Artiste peintre et graveur marseillais | |
| Scolardi, Paulin-Gérard | 1989 | 1971 | 1989 | Membre associé de 1971 à 1974 - Membre actif non résidant de 1974 à 1989 | Prêtre, camérier secret de Sa Sainteté - Docteur de l'Institut oriental de Rome - Délégué pour les Slaves de la Provence maritime | |
| Fondacci, Philippe | 2 septembre 1912 | 1987 | 3 novembre 1971 | 1987 | Membre associé du 3 novembre 1971 au 7 février 1973 - Membre actif résidant du 7 février 1973 à 1987 | Général de brigade - Historien, ethnologue, dessinateur et peintre |
| Henry | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 1816 | 1845 | Membre correspondant français de 1816 à 1845 | Docteur-médecin à Dijon |
| Pouyer | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 1816 | 1836 | Membre correspondant français de 1833 à 1836 | Conseiller d'État, directeur général du personnel au ministère de la Marine |
| Charpentier | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 5 juillet 1820 | 1843 | Membre correspondant du 5 juillet 1820 au ... - Membre correspondant français de 1833 à 1843 | Docteur en médecine, à Périgueux |
| Tuffet | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 1821 | 1833 | Membre correspondant français en 1821 | 1er médecin en chef de la Marine, à Rochefort |



