| Lefèbvre de la Pâquerie, Louis Marie | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 2 décembre 1847 | 1855 | Membre résidant du 2 décembre 1847 à 1855 | Lieutenant de vaisseau |
| Levicaire, François | 21 octobre 1797 | 25 décembre 1874 | entre 1800 et 1899 | 25 décembre 1874 | Membre résidant de 1847 au 28 août 1867 - Membre honoraire du 28 août 1867 au 25 décembre 1874 | Médecin de la marine, professeur et directeur du Service de santé |
| Liautaud, Augustin Pierre Joseph Louis | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 23 décembre 1847 | 1861 | Membre résidant du 23 décembre 1847 à 1858 - Membre correspondant de 1859 à 1861 | Chirurgien de la Marine |
| Merme, Charles | entre 1800 et 1899 | 1859 | 4 mars 1847 | 1859 | Membre résidant du 4 mars 1847 - Membre correspondant de 1849 à 1859 | Chef de bataillon d'artillerie de marine - Peintre |
| Mittre, Hippolyte Louis Célestin | 10 juillet 1811 | 8 janvier 1851 | 8 avril 1847 | 8 janvier 1851 | Membre résidant du 8 avri 1847 au 8 janvier 1851 | Chirurgien de la Marine |
| Mouttet, Alexandre Barnabé | 18 mars 1814 | 13 juin 1901 | 4 mars 1847 | 13 juin 1901 | Membre résidant du 4 mars 1847 à 1882 - Membre honoraire de 1884 au 13 juin 1901 | Licencié en droit - Avocat puis avoué - Bibliothécaire de la ville de Draguignan |
| Rubichon | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 4 janvier 1847 | 1847 | Membre résidant du 4 janvier 1847 | Directeur de l'usine à gaz de la Compagnie du Midi |
| Rusterrucci | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 1 juillet 1847 | 1853 | Membre résidant du 1er juillet 1847 à 1849_x000d_ , , , , , , , , Membre associé en 1850-1851_x000d_ , , , , , , , , , Membre correspondant en 1852-1853 | Professeur de mathématiques |
| Sénéquier, Bernard Jacques Christophe | 15 juillet 1784 | 1868 | 3 juin 1847 | 1863 | Membre résidant du 3 juin 1847 à 1863 | Artiste peintre et sculpteur |
| Margollé, Élie Philippe | 6 mai 1816 | 19 septembre 1884 | 1857 | 19 septembre 1884 | Membre résidant de 1857 à 1870 - Membre honoraire de 1871 au 19 septembre 1884 | Lieutenant de vaisseau |
| Clausolles | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 12 octobre 1848 | 1852 | Membre résidant du 12 octobre 1848 à 1852 | Professeur au collège de Toulon |
| Grillet, Marie Gabriel Prosper | 6 avril 1825 | entre 1800 et 1899 | 2 novembre 1848 | Membre résidant du 2 novembre 1848 à ... | Enseigne de vaisseau | |
| Hallo | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 16 novembre 1848 | 1873 | Membre résidant du 16 novembre 1848 à 1852 - Membre correspondant de 1853 à 1858, en 1872-1873 | Avocat |
| Bravet, Joseph Urbain Adolphe | 9 décembre 1801 | 9 juin 1872 | 1850 | 1858 | Membre résidant de 1850 à 1858 | Avocat-avoué - Maire de Toulon |
| Coquerel, Jean Charles | 2 décembre 1828 | 12 avril 1867 | 1850 | 1858 | Membre résidant de 1850 à 1858 | Chirurgien de la Marine, éminent entomologiste |
| Cosmao-Dumanoir, Léon Arnaud | 16 mai 1828 | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | Officier de marine | ||
| Gouzian, Louis François | 25 novembre 1822 | 21 juillet 1870 | 1851 | 1855 | Membre résidant de 1851 à 1855 | Chirurgien de la Marine |
| Gasquet (5) | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 1851 | 1863 | Membre résidant de 1852 à 1858 - Membre correspondant de 1859 à 1863 | Architecte |
| Prévot [Prévost, Prévôt], F. | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 1851 | 1873 | Membre résidant en 1851-1852 - Membre correspondant de 1853 à 1873 | Capitaine du Génie |
| Barroux, Léon | 13 avril 1813 | entre 1800 et 1899 | 1852 | 13 novembre 1853 | Membre résidant de 1852 au 13 novembre 1853 | Architecte de la ville de Toulon |
| Brait, François | 1790 | 5 octobre 1859 | 1852 | 1858 | Membre résidant de 1852 à 1858 | Capitaine de frégate |
| Fontaine | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 1852 | 1853 | Membre résidant en 1852-1853 | Pharmacien-chimiste en chef de la Marine |
| Grisolle | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 1853 | 1875 | Membre résidant de 1853 au 6 janvier 1875 - Membre honoraire du 6 janvier 1875 | Prêtre - Aumônier du bagne de Toulon |
| Lesperon | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 6 juin 1853 | 1872 | Membre résidant du 6 juin 1853 à 1872 | Notaire, avocat |
| Degreaux, Laurent | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 1854 | 1858 | Membre résidant de 1854 à 1858 | |
| Gay, Édouard François-Xavier Léopold | 1832 | 6 septembre 1890 | 1854 | 6 septembre 1890 | Membre résidant de 1854 au 6 septembre 1890 | Avocat |
| Audemar, Eugène Auguste | 18 août 1815 | 6 novembre 1882 | 9 janvier 1855 | 6 novembre 1882 | Membre résidant du 9 janvier 1855 au 28 août 1867 - Membre honoraire du 28 août 1867 au 6 novembre 1882 | Avocat, puis juge au tribunal civil de la Seine - Maire de Toulon (1864-1870) |
| Madon, André Émile | 25 février 1816 | 30 juillet 1897 | 1855 | 1863 | Membre résidant de 1855 à 1863 | Avocat |
| Guillabert, Louis Victor | 25 juillet 1819 | 7 novembre 1887 | 1856 | 7 novembre 1887 | Membre résidant de 1856 au 7 novembre 1887 | Père de Paul Guillabert - Chirurgien de la Marine |
| Raoulx, Jean Claude | 25 octobre 1816 | 8 janvier 1898 | 13 février 1856 | 8 janvier 1898 | Membre résidant du 13 février 1856 au 8 janvier 1898 | Polytechnicien. Ingénieur des Ponts et chaussées |
| Thurner, Théodore | 13 décembre 1833 | entre 1800 et 1899 | 13 février 1856 | Membre résidant du 13 février 1856 à 1858 - Membre correspondant en 1859 | Professeur de piano, organiste, compositeur | |
| Germondy, Albert | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 1857 | 1863 | Membre résidant de 1857 à 1863 | Juge au tribunal civil |
| Guichon de Grandpont, Hubert Éléonore Napoléon Phi | 8 janvier 1807 | 19 février 1900 | 1857 | 1863 | Membre résidant en 1857-1858 - Membre correspondant de 1859 à 1863 | Commissaire général de la Marine - Arrière-petit-neveu des frères Perrault - Poète et latiniste, passionné de numismatique |
| Audiffret | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 3 mars 1819 | Membre non résidant du 3 mars 1819 - Membre associé de 1833 à 1842 - Membre correspondant français en 1843 | Avocat à Draguignan | |
| Laure, Henri Alexandre | 1 mars 1781 | 13 décembre 1866 | 17 janvier 1821 | 1863 | Membre associé du 17 janvier 1821 - Membre associé de 1833 à 1851 - Membre correspondant de 1852 à 1863 | Propriétaire agronome à La Valette |
| Ramatuelle, de | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 1820 | 1838 | Membre associé de 1833 à 1838 | Contre-amiral - En retraite à Saint-Tropez |
| Terrin | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 1824 | 1845 | Membre associé de 1833 à 1845 | Prêtre - Bachelier ès lettres - Maître de pension à Solliès-Pont - Homme de lettres |
| Gazan | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 1825 | 1845 | Membre associé de 1833 à 1845 | Docteur-médecin à Antibes |
| Siméon | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 1811 | 1843 | Membre correspondant français de 1811 à 1843 | Préfet du département du Var |
| Keraudren (Kéraudren) | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 1811 | 1845 | Membre correspondant français de 1811 à 1845 | Inspecteur général du service de santé maritime à Paris |
| Larrey, Dominique Jean | 7 juillet 1766 | 25 juillet 1842 | 1811 | 1838 | Membre corrrespondant frannçais en 1811 - Membre associé en 1813 - Membre correspondant français de 1833 à 1838 | Chirurgien inspecteur du service de santé de la guerre |
| Boin | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 1811 | 1845 | Membre correspondant français 1811 à 1845 | Médecin en chef des hospices de Bourges |
| Pigeon | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 1811 | 1838 | Membre correspondant français de 1811 à 1838 | Employé au ministère de l'Intérieur |
| Segaud | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 1811 | 1833 | Membre correspondant français en 1811 | Docteur en médecine à Marseille |
| Thomas (1) | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 1812 | 1843 | Membre correspondant français de 1812 à 1843 | Sous-inspecteur de la Marine |
| Marc | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 1812 | 1843 | Membre correspondant français de 1812 à 1843 | Docteur médecin |
| Balme, Claude | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 1812 | 1843 | Membre correspondant français de 1812 à ... - Membre correspondant français de 1833 à 1843 | Docteur en médecine à Lyon |
| Duhamel (Du Hamel) | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 1812 | 1845 | Membre correspondant françis en 1812 - Membre en 1813 - Membre correspondant français de 1828 à 1845 | Sous-préfet de Toulon |
| Montgery (Montgéry, Montgêry) | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 1814 | 1847 | Membre correspondant français de 1833 à 1838 | Capitaine de vaisseau |
| Lemer | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 1814 | 1849 | Membre correspondant français de 1833 à 1843 | Docteur-médecin |



