| Canquoin, François Fleury Adolphe | 1810 | entre 1800 et 1899 | 21 mars 1833 | 1837 | Membre résidant du 21 mars 1833 à 1837 (démission) | Imprimeur-lithographe - Mélomane et compositeur à ses heures |
| Chabrand, J. | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 21 mars 1833 | 1839 | Membre résidant du 21 mars 1833 à 1839 | Compositeur et professeur de musique |
| Courdouan (Cordouan), Joseph Vincent François | 7 mars 1810 | 8 décembre 1893 | 21 mars 1833 | 8 décembre 1893 | Membre résidant du 21 mars 1833 à 1836 - Réintégré en 1847 - Membre résidant de 1850 au 7 juin 1869 - Membre honoraire du 7 juin 1869 au 8 décembre 1893 | Peintre toulonnais - Formé par Letuaire, il entre, à Paris, dans l'atelier de Paulin Guérin - Ami de Jean Aicard et de Frédéric Mistral, il est admis dans la section des Beaux-Arts du Félibrige en 1862 |
| Dozoul, Pierre Denis Aimé | 17 avril 1812 | 17 avril 1836 | 4 février 1833 | 17 avril 1836 | Membre résidant du 4 février 1833 au 17 avril 1836 | Commis de la Marine |
| Haynault (Hainault, Haynaud), Frédéric d' | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 6 mars 1833 | 1843 | Membre résidant du 6 mars 1833 au 20 octobre 1834 - Membre correspondant français du 20 octobre 1834 à 1843 | Chirurgien militaire - Poète |
| Ricard, J. B. M. | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 9 janvier 1833 | 1884 | Membre résidant du 9 janvier 1833 à 1850 - Membre honoraire de 1853 à 1863, 1868 à 1884 | Professeur de philosophie - Inspecteur d'académie |
| Tournilhon, Hector | 1… | entre 1800 et 1899 | 21 mars 1833 | 1846 | Membre résidant du 21 mars 1833 au 20 octobre 1834 - Membre correspondant français du 20 octobre 1834 - Membre résidant en 1836 - Membre correspondant français de 1838 à 1846 | Capitaine au 67e de ligne |
| Vidal, Étienne Théodore Timothée | 12 décembre 1783 | 2 novembre 1854 | 1833 | 1836 | Membre résidant en 1834-1836 | Professeur de musique et de sténographie |
| Duvernay, J. | entre 1800 et 1899 | 3 novembre 1834 | Membre résidant du 3 novembre 1834 - Redevenu membre résidant le 5 juillet 1841 après une absence de plusieurs années | Professeur de musique (sa "Méthode de guitare" ayant paru insuffisante en 1834, il fut ajourné ; il présenta alors ses "Principes de musique" qui furent acceptés) | ||
| Honnoraty (Honoraty), André Marius | 1814 | 18 juillet 1886 | 3 novembre 1834 | Membre résidant du 3 novembre 1834 à 1842 - Membre correspondant français en 1843 | Docteur médecin praticien et pharmacien - Fondateur du jardin d'acclimatation, il introduisit en France le plaqueminier | |
| Laindet de la Londe (Delalonde, Lalonde), Charles | 14 février 1799 | 22 octobre 1869 | 1834 | 22 octobre 1869 | Membre résidant de 1834 à 1840 - Membre honoraire de 1859 au 23 octobre 1869 | Archiviste, conservateur de la bibliothèque communale - Historien |
| Lauret, Emmanuel Joseph | 31 mai 1809 | 10 juin 1882 | 1834 | 1873 | Membre résidant de 1834 à 1842 - Membre correspondant français de 1843 à 1873 | Peintre dessinateur |
| Marbeau, Philippe | 1807 | 1861 | 1834 | 1836 | Membre résidant de 1834 à 1836 (démission) | Peintre dessinateur |
| Sénès, Louis Félix François | entre 1700 et 1799 | entre 1800 et 1899 | 1834 | 1840 | Membre résidant de 1838 à 1840 | Instituteur |
| Letuaire, Pierre Jacques | 6 août 1798 | 2 septembre 1885 | 1835 | 2 septembre 1885 | Membre résidant en 1836 et de 1857 à 1870 - Membre honoraire de 1871 au 2 septembre 1885 | Artiste peintre, professeur de dessin, dessinateur, lithographe - Chroniqueur et illustrateur de la vie toulonnaise au XIXe siècle |
| Bonard, Adolphe | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 1838 | 1850 | Membre résidant de 1838 à 1840 - Membre correspondant français de 1842 à 1850 | Vérificateur des douanes - Homme de lettres |
| Burles (Burle), Auguste | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 1838 | 1852 | Membre résidant de 1838 à 1852 | Professeur de mathématiques et de beaux-arts - Agent voyer de l'arrondissement de Toulon |
| Guiraud, A. | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 1838 | 1848 | Membre résidant de 1839 à 1848 | Officier de marine, puis ingénieur civil, puis architecte de la ville de Toulon |
| Juglard, François | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 1840 | 1873 | Membre résidant de 1840 à 1849 - Membre associé en 1850-1851 - Membre correspondant de 1852 à 1873 | Notaire, avocat - Homme de lettres |
| Pellicot, Jean-Baptiste André | 19 août 1799 | 12 janvier 1880 | 1838 | 1878 | Membre résidant de 1838 au 9 décembre 1847 (démission) - Membre honoraire de 1854 à 1878 | Propriétaire agronome - Littérateur |
| Pinot, Charles Antoine | 27 mars 1773 | entre 1800 et 1899 | 1838 | 1840 | Membre résidant de 1838 à 1840 | Colonel du Génie - Maire de Toulon |
| Rossi, Dario | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 1838 | Membre résidant en 1838 | Professeur de langues étrangères | |
| Seisson | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 1838 | 1843 | Membre résidant de 1839 à 1843 | Juge de paix |
| Jausserand (Josserand, Josseran), François André | entre 1800 et 1899 | 1859 | 1839 | 1845 | Membre résidant en 1839-1845 (démission) | Officier de santé - Professeur de dessin, conservateur du musée |
| Flaugergues, Pierre Paul | 1810 | 9 décembre 1844 | 1840 | 9 décembre 1844 | Membre résidant de 1842 au 9 décembre 1844 | De l'École normale supérieure - Philosophe et mathématicien, professeur de sciences appliquées à l'école d'artillerie navale de Toulon |
| Perreymond, Jean Honoré | 1794 | 1843 | 1833 | 1840 | Membre associé de 1834 au 5 octobre 1840 - Membre résidant du 5 octobre 1840 | Professeur de collège - Sous-inspecteur de l'enseignemenr primaire |
| Estienne d'Orvès, d' | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 4 janvier 1841 | 1852 | Membre résidant du 4 janvier 1841 à 1852 | Ppropriétaire, agronome |
| Poncy, Charles | 4 avril 1821 | 30 janvier 1891 | 1842 | 1889 | Membre résidant de 1842 au 28 août 1867 - Membre honoraire du 28 août 1867 à 1889 | Ouvrier maçon - Secrétaire de la Chambre de commerce - Homme de lettres, écrivain et poète |
| Assigny, Félix Ariel d' | entre 1800 et 1899 | 1847 | 1845 | 1847 | Membre résidant de 1843 à 1846 | Capitaine de corvette |
| Aussenac | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 1843 | Membre résidant en 1843 | Chirurgien major | |
| Delacour, Conrad Christophe | 18. | entre 1800 et 1899 | 1843 | 1849 | Membre résidant de 1843 à 1849 | Lieutenant de vaisseau |
| Duparc, Jean Louis Léon René | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 1843 | 1850 | Membre résidant de 1843 à 1850 | Capitaine de frégate |
| Kersauson de Pennendreff, Victor Armand Casimir Ma | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 1843 | 1851 | Membre résidant de 1843 au 7 avril 1845 - Membre correspondant du 7 avril 1845 au … | Lieutenant de vaisseau |
| Peltier, Thomas Marie Thadée | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 1843 | 1852 | Membre résidant de 1843 au 2 juin 1845 - Membre correspondant du 2 juin 1845 | Lieutenant de vaisseau |
| Rang, Paul Charles Alexandre Léonard | 1793 | 16 juin 1844 | 1843 | 16 juin 1844 | Membre résidant de 1843 au 16 juin 1844 | Capitaine de corvette |
| Garbeiron (Garbeyron), Auguste Ferdinand | 3 décembre 1811 | 2 mars 1875 | 1838 | 1873 | Membre résidant du 3 mars 1845 à 1856 - Membre correspondant de 1857 à 1873 | Capitaine de frégate - Inspecteur des phares à Constantinople - Poète et écrivain |
| Henry, Dominique Marie Joseph | 15 juin 1778 | 3 octobre 1856 | 1845 | 3 octobre 1856 | Membre correspondant depuis ? - Membre résidant du 1er septembre 1845 au 3 octobre 1856 | Chirurgien de la Marine - Bibliothécaire puis archiviste de la ville de Toulon |
| Lassus, Jean Alexandre Gabriel | 27 août 1805 | 20 août 1848 | 1845 | 20 août 1848 | Déjà membre avant 1829 - Réintégré membre résidant du 7 avril 1845 au 20 août 1848 | Professeur de philosophie |
| Latière, Denis Augustin Hippolyte | 1 septembre 1802 | entre 1800 et 1899 | 3 mars 1845 | 1850 | Membre résidant du 3 mars 1845 à 1850 | Professeur de mathématiques |
| Ledeau, Camille Alphonse | 11 septembre 1812 | entre 1800 et 1899 | 13 octobre 1845 | 1845 | Membre résidant du 13 octobre 1845 | Lieutenant de vaisseau - Propriétaire |
| Chaubet (Chaubert), Charles | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 5 juin 1846 | 1863 | Membre résidant du 5 juin 1846 à 1848 - Membre correspondant français de 1849 à 1850 et de 1859 à 1863 | Homme de lettres |
| Huet, Augustin Pierre Louis | 1814 | 1888 | 4 mai 1846 | 1849 | Membre résidant du 4 mai 1846 à 1849 | Professeur de mathématiques |
| Zurcher, Frédéric | 22 décembre 1816 | 1890 | 4 mai 1846 | 1890 | Membre résidant du 4 mai 1846 à 1870 - Membre honoraire de 1871 à 1890 | Polytechnicien, officier de marine |
| Barrallier (Barralier), Auguste Marie | 1 septembre 1814 | 20 octobre 1898 | 8 avril 1847 | 20 octobre 1898 | Membre résidant du 8 avril 1847 au 28 août 1867 - Membre honoraire du 28 août 1867 au 20 octobre 1898 | Médecin, chirurgien de la Marine |
| Bonnifay (Bonifay), Paul Auguste Sylvain | 21 juin 1814 | 8 février 1885 | 1847 | 1863 | Membre résidant de 1848 à 1863 | Sculpteur de la Marine |
| Cauvin, Louis Édouard Isidore | 31 octobre 1816 | 21 juillet 1900 | 3 juin 1847 | 1873 | Membre résidant du 3 juin 1847 à 1861 et de 1870 à 1873 | Artiste peintre |
| Coste, Joseph Gaspard | 29 novembre 1803 | 1 août 1855 | 3 juin 1847 | 1 août 1855 | Membre résidant du 3 juin 1847 au 1er août 1855 | Artiste peintre - Conservateur du musée de Toulon |
| Germain, Antoine Laurent | 6 novembre 1819 | 29 novembre 1854 | 1 juillet 1847 | 29 novembre 1854 | Membre résidant du 1er juillet 1847 au 29 novembre 1854 | Avocat |
| Ginoux, Charles | 23 octobre 1817 | 10 janvier 1900 | 9 décembre 1847 | 10 janvier 1900 | Membre résidant du 9 décembre 1847 au 10 janvier 1900 | Professeur de dessin - Artiste peintre, élève de Vincent Courdouan et de Paulin-Guérin |
| Héraud, Jean | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 3 juin 1847 | 1849 | Membre résidant du 3 juin 1847 à 1849 | Docteur médecin |



