| Marchand (1) | 1869 | 1878 | Membre associé en 1869-1870 et du 3 juillet 1878 | Colonel du Génie | ||
| Jacquinot | 1857 | 1878 | Membre honoraire de 1859 à 1878 | Vice-amiral, préfet maritime | ||
| Roque | 1858 | 1873 | Membre honoraire de 1859 à 1873 | Magistrat | ||
| Haussmann, Georges Eugène | 27 mars 1809 | 14 janvier 1891 | 1869 | 1881 | Président honoraire de 1869 à 1881 | Préfet |
| Aube, J. | 1869 | 1873 | Membre associé de 1869 à 1873 | Vice-consul de Russie à Toulon | ||
| Fournier, A. | 1869 | 1889 | Membre associé de 1869 à 1871 et du 6 mars 1878 à 1889 | Notaire | ||
| Maleplane | 1869 | 1871 | Membre associé de 1869 à 1871 | Capitaine de frégate | ||
| Boyer, Jacques Amable Henri | 22 décembre 1847 | 1937 | 5 avril 1876 | 1937 | Membre résidant du 5 avril 1876 à 1907 - Membre honoraire du 20 janvier 1926 à 1937 | Licencié en droit - Avocat, avoué |
| Grousset | 1858 | 1873 | Membre correspondant de 1858 à 1873 | Principal de lycée | ||
| Canonge, Jules | 20 mars 1812 | 14 mars 1870 | 1857 | 1863 | Membre correspondant de 1857 à 1863 | Homme de lettres |
| Ollivier, A. | 1871 | 1884 | Membre associé de 1871 à 1884 | Négociant | ||
| Maurel | 1869 | 1873 | Membre associé de 1869 à 1873 | Avoué | ||
| Mougins de Roquefort, Paul | 1875 | 1878 | Membre associé de 1876 à 1878 | Médecin | ||
| Lacoste, Ernest | 8 août 1837 | 1923 | 1 mars 1876 | 1907 | Membre résidant du 1er mars 1876 - Membre honoraire de 1877 à 1881 - Membre associé en 1889 - Membre résidant de 1900 à 1907 | Ingénieur de l'école des Mines - Biographie dans "Les Annales de Provence", Aix-en-Provence, 22e année, n° 3, juillet-septembre 1925, pages 108sq |
| Michel, J. | 1877 | 1886 | Membre honoraire du 4 décembre 1878 à 1886 | Professeur de lycée | ||
| Fabié, François | 3 novembre 1846 | 18 juillet 1928 | 1875 | 18 juillet 1928 | Membre résidant en 1881 jusqu'au 10 octobre 1883 - Membre honoraire du 10 octobre 1883 à 1886, de 1901 à 1922 - Membre résidant du 2 janvier 1924 au 18 juillet 1928 | Professeur de lycée |
| Provensal, Eugène | 1875 | 1884 | Membre résidant en 1877-1878 - Membre honoraire de 1881 à 1884 | Propriétaire | ||
| Saurel, A. | 5 juin 1872 | 1873 | Membre correspondant du 5 juin 1872 à 1873 | Vérificateur des douanes | ||
| Revoil | 5 février 1873 | Membre correspondant du 5 février 1873 à | Architecte | |||
| Roulleaux, Eugène | 7 mai 1873 | Membre correspondant du 7 mai 1873 | Secrétaire de l'académie de Bourg | |||
| Massé | 7 mai 1873 | Membre correspondant du 7 mai 1873 | Directeur de l' "Annuaire biographique des provinces" | |||
| Vidal, Léon | 1 octobre 1873 | Membre correspondant du 1er octobre 1873 | Directeur de la Société de Statistique de Marseille | |||
| Dos Santos, Luiz Francisco | 1 mars 1894 | 1900 | Membre associé du 1er mars 1894 à 1900 | Pharmacien major de la marine brésilienne | ||
| Vidal, Rémy Clément | 30 août 1841 | 1 octobre 1905 | 6 décembre 1893 | 1 octobre 1905 | Membre résidant du 6 décembre 1893 au 1er octobre 1905 | Professeur de dessin et de mathématiques - Archéologue, dessinateur |
| Bousquet, Casimir | 1857 | 1859 | Membre correspondant de 1857 à 1859 | Homme de lettres | ||
| Cauvière | 1857 | 1873 | Membre correspondant de 1857 à 1873 | Homme de lettres | ||
| Lagier, Eugène | 1817 | 1892 | 1857 | 1873 | Membre correspondant de 1857 à 1873 | Peintre (portraitiste) |
| Croze, F. de | 1857 | 1873 | Membre correspondant de 1857 à 1873 | Maître de chapelle du duc de Parme | ||
| Alliez | 1857 | 1873 | Membre correspondant de 1857 à 1873 | Chanoine | ||
| Lagrange, Léon | 1828 | 1868 | 1857 | 1863 | Membre correspondant de 1857 à 1863 | Homme de lettres |
| Bonnafous, Norbert | janvier 1882 | 1857 | janvier 1882 | Membre correspondant de 1857 à 1873 | Professeur à la faculté des lettres d'Aix | |
| Ribbe, Ch. (A. de) | 1857 | 1873 | Membre correspondant de 1857 à 1873 | Avocat | ||
| Porry, E. de | 1857 | 1873 | Membre correspondant de 1857 à 1873 | Homme de lettres | ||
| De Voulx | 1857 | 1873 | Membre correspondant de 1857 à 1873 | Conservateur des archives arabes à Alger | ||
| Tempier | 1857 | 1873 | Membre correspondant de 1857 à 1873 | Avoué - Secrétaire perpétuel de l'académie de Marseille | ||
| Gassiès | 1857 | 1873 | Membre correspondant de 1857 à 1873 | Membre de la Société linnéenne de Bordeaux | ||
| Joba | 1857 | 1873 | Membre correspondant de 1857 à 1873 | Membre de la Société d'histoire naturelle de la Moselle | ||
| Silvy, Auguste | 1858 | 1873 | Membre correspondant de 1858 à 1873 | Sous-chef de bureau au ministère de l'Instruction publique - Conseiller d'État | ||
| Louandre, Charles | 1812 | 1882 | 1858 | 1873 | Membre correspondant de 1858 à 1873 | Homme de lettres |
| Hubac, François-Marie | 1858 | 1873 | Membre correspondant de 1858 à 1873 | Docteur médecin | ||
| Tamisier, F. | 1858 | 1873 | Membre correspondant de 1858 à 1873 | Professeur de lycée | ||
| Reboul, Jean | 1858 | 1863 | Membre correspondant de 1858 à 1863 | |||
| Jasmin, Jacques | 1798 | 1864 | 1858 | 1863 | Membre correspondant de 1858 à 1864 | |
| Malo, Charles | 1790 | 1871 | 1859 | Membre correspondant en 1859 | Directeur du Cercle des Sociétés savantes et littéraires (Paris) | |
| Bard, Joseph | 1803 | 1861 | 1859 | Membre correspondant en 1859 | ||
| Deloye | 1859 | 1873 | Membre correspondant de 1859 à 1873 | Conservateur de la bibliothèque et du musée d'Avignon | ||
| Féraud-Giraud, Louis Joseph Delphin | 1859 | 1873 | Membre correspondant de 1859 à 1873 | Conseiller à la cour d'Aix | ||
| Achard, Paul | 1811 | 1883 | 1859 | 1873 | Membre correspondant de 1859 à 1873 | Archiviste du département de Vaucluse |
| Pons | 1859 | 1863 | Membre correspondant de 1861 à 1863 | Docteur médecin | ||
| De Gabrielli | 1860 | 1873 | Membre correspondant de 1860 à 1873 | Avocat général |



