| Lambert, E. | 1869 | 1889 | Membre associé de 1869 à 1889 | Négociant - Vice-consul de Belgique à Toulon | ||
| Laure, P. | 1869 | 1907 | Membre associé de 1869 à 1907 | Médecin principal de la Marine, chirurgien | ||
| Lougne | 1869 | 1905 | Membre associé de 1869 à 1905 | Commissaire général de la Marine | ||
| Maynard (Mainard), A. | 1870 | 1873 | Membre associé de 1870 à 1873 | Pharmacien | ||
| Mouraille | 1869 | 1882 | Membre associé de 1869 à 1882 | Ingénieur civil | ||
| Burgues de Missiessy, de | 1905 | 8 janvier 1896 | 1905 | Membre résidant du 8 janvier 1896 à 1905 | Rentier | |
| Montémont, Albert, dit "Albert-Montémont" | 1788 | 1862 | 2 septembre 1839 | 1850 | Membre correspondant du 2 septembre 1839 à 1850 | Homme de lettres - A traduit de l'anglais quelques oeuvres de Walter Scott |
| Kuyper, J. B. de | 6 avril 1840 | Membre correspondant étranger du 6 avril 1840 à ... | Sculpteur, membre de la Société royale d'Anvers | |||
| Paillet de Plombières | 19 juillet 1841 | 1845 | Membre correspondant français du 19 juillet 1841 à 1845 | Professeur de poésie française - Président de l'Athénée des Arts | ||
| Guindon | 19 juillet 1841 | 1843 | Membre correspondant français du 19 juillet 1841 à 1843 | Sous-archiviste de la ville de Marseille | ||
| Barbaroux, J. | 19 juillet 1841 | 1856 | Membre correspondant français du 19 juillet 1841 à 1856 | Juge de paix | ||
| Cavalier, Jean | 1843 | 1852 | Membre associé de 1842 à 1851 - Membre correspondant en 1852 | Médecin à Draguignan | ||
| Musset, A. de | 1869 | 1873 | Membre associé de 1869 à 1873 | Secrétaire général de préfecture | ||
| Noché | 1869 | 1873 | Membre associé de 1869 à 1873 | Lieutenant-colonel du génie | ||
| Ollivier, Émile | 2 juillet 1825 | 20 août 1913 | 1869 | 1873 | Membre associé de 1869 à 1873 | Avocat - Député |
| Philis, A. | 1869 | 1873 | Membre associé de 1869 à 1873 | Avocat - Secrétaire général du ministère de la Justice | ||
| Poisson | 1869 | 1873 | Membre associé de 1869 à 1873 | |||
| Jaubert (2) | 1875 | Professeur de lycée | ||||
| Meurdefroy | 1842 | 1843 | Membre correspondant français en 1842-1843 | Pharmacien major des armées | ||
| Bérard (1) | 1842 | Membre correspondant français de 1842 à 1849 - Membre associé en 1850-1851 - Membre correspondant en 1852 | Contre-amiral | |||
| Bertulus, Évariste | 10 août 1809 | 1881 | 7 avril 1845 | 1873 | Membre correspondant français du 7 avril 1845 à 1873 | Médecin |
| Pons-Peyruc | 1869 | 1877 | Membre associé de 1869 au 6 juin 1877 - Membre correspondant du 6 juin 1877 | Ingénieur civil - Président de la Chambre de commerce - Député | ||
| Roux, Ferdinand | 1869 | 1891 | Membre associé de 1869 à 1891 | Propriétaire | ||
| Roux, J. | 1869 | 1876 | Membre associé de 1869 à 1876 | Médecin de la Marine | ||
| Renard (1) | 1869 | 1873 | Membre associé de 1869 à 1873 | Négociant | ||
| Reverdit (1) | 1869 | 1904 | Membre associé de 1869 à 1904 | Avoué | ||
| Sénéquier | 1869 | 1873 | Membre associé de 1869 à 1873 | Avoué | ||
| Simian | 1869 | 1873 | Membre associé de 1869 à 1873 | Capitaine de frégate | ||
| Simon | 1869 | 1886 | Membre associé de 1869 à 1886 | Directeur de la succursale de la Banque de France | ||
| Suchet, Fulcran | mars 1883 | 1869 | mars 1883 | Membre associé de 1869 à mars 1883 | Membre du Conseil général | |
| Trémisot | 1870 | 1873 | Membre associé de 1870 à 1873 | Capitaine au 56e régiment | ||
| Kerkove d'Exaerde, dit "de Kirkoff de Varent" | 1836 | 1858 | Membre correspondant étranger de 1842 à 1858 | Médecin en chef des hôpitaux militaires de Belgique - Littérateur | ||
| Kaiser | 1840 | 1858 | Membre correspondant étranger de 1842 à 1858 | Sculpteur (Bruxelles) | ||
| Hart | 1840 | 1858 | Membre correspondant étranger de 1842 à 1858 | Sculpteur à Bruxelles | ||
| Martinenq | 1843 | 1843 | Membre correspondant français en 1843 | Médecin | ||
| Carneiro | 1843 | 1843 | Membre correspondant étranger en 1843 | Docteur en médecine, Lisbonne | ||
| Senès | 1845 | 1848 | Membre résidant de 1845 à 1848 | Professeur | ||
| Cosman | entre 1800 et 1899 | entre 1800 et 1899 | 1850 | 1858 | Membre résidant de 1850 à 1856 - Membre correspondant en 1857-1858 | Lieutenant de vaisseau |
| Vavin, J. | 1869 | 1873 | Membre associé de 1869 à 1873 | Lieutenant de vaisseau | ||
| Vavin, C. | 1869 | 1873 | Membre associé de 1869 à 1873 | Banquier | ||
| Aiguier (2) | 12 mars 1879 | 1882 | Membre associé du 12 mars 1879 à 1882 | Propriétaire à Toulon | ||
| Muraille | 1878 | Ingénieur | ||||
| Sermet, Jean-Baptiste-Philémon | entre 1800 et 1899 | 1848 | 3 juin 1847 | 1848 | Membre résidant du 3 juin 1847 à ... | Philologue |
| Rostan, Louis | 1815 | entre 1800 et 1899 | 3 février 1848 | 1891 | Membre associé du 3 février 1848 à 1851 - Membre correspondant de 1852 à 1873 - Membre associé de 1876 à 1891 | Avocat - Inspecteur des monuments historiques du Var - Correspondant du ministre de l'Instruction publique pour les travaux historiques |
| Giraud, Malgloire | 24 octobre 1798 | 13 septembre 1878 | 1 février 1849 | 1863 | Membre associé du 1er février 1849 à 1856 - Membre résidant de 1857 à 1863 | Chanoine - Correspondant du ministre de l'Instruction publique pour les travaux historiques |
| Martonne, Alfred de | 1820 | 1896 | 11 mars 1849 | 1873 | Membre correspondant du 11 mars 1849 à 1873 | De l'École des chartes - Professeur d'histoire, archiviste |
| Blanc (2) | 1885 | 1889 | Membre associé de 1886 à 1889 | Préfet | ||
| Daumas, Louis Joseph | 1801 | 1887 | 11 mars 1849 | 1873 | Membre correspondant du 11 mars 1849 à 1873 | Sculpteur statuaire |
| Daumas, Jean Barthélemy | 1815 | 1879 | 11 mars 1849 | 1873 | Membre correspondant du 11 mars 1849 à 1873 | Sculpteur statuaire - Frère cadet de Louis Joseph) |
| Fouque, Joseph | 1822 | 1880 | 11 mars 1849 | 1873 | Membre correspondant du 11 mars 1849 à 1873 | Peintre du roi de Siam - Artiste peintre |



